«Бавария» забила пять мячей команде украинского тренера
Мюнхенский клуб продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге
В матче 26-го тура немецкой чемпионата «Бавария» в Мюнхене забила пять мячей команде украинца Виктора Скрипника «Вердеру».
Мюнхенцы на всех парах идут к очередному чемпионству, а «музыкантам» придется еще повоевать за сохранение прописки в Бундеслиге.
«Бавария» – «Вердер» – 5:0
Голы: Алькантара (9, 90), Мюллер (31, 65), Левандовски (86).
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | БАВАРИЯ | 26 | 21 | 3 | 2 | 64-13 | 66 |
2 | БОРУССИЯ Д | 25 | 18 | 4 | 3 | 59-25 | 58 |
3 | ГЕРТА | 26 | 13 | 6 | 7 | 35-26 | 45 |
4 | БОРУССИЯ М | 26 | 13 | 3 | 10 | 53-42 | 42 |
5 | ШАЛЬКЕ 04 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37-34 | 41 |
6 | МАЙНЦ | 25 | 12 | 4 | 9 | 34-30 | 40 |
7 | ВОЛЬФСБУРГ | 26 | 10 | 7 | 9 | 38-33 | 37 |
8 | БАЙЕР | 25 | 10 | 6 | 9 | 36-33 | 36 |
9 | КЕЛЬН | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-33 | 33 |
10 | ИНГОЛЬШТАДТ | 26 | 8 | 9 | 9 | 22-29 | 33 |
11 | ШТУТГАРТ | 26 | 9 | 5 | 12 | 43-52 | 32 |
12 | ГАМБУРГ | 25 | 8 | 7 | 10 | 30-34 | 31 |
13 | АУГСБУРГ | 26 | 6 | 9 | 11 | 32-40 | 27 |
14 | ДАРМШТАДТ | 26 | 6 | 9 | 11 | 27-40 | 27 |
15 | ВЕРДЕР | 26 | 7 | 6 | 13 | 35-53 | 27 |
16 | АЙНТРАХТ Ф | 26 | 5 | 9 | 12 | 28-43 | 24 |
17 | ХОФФЕНХАЙМ | 26 | 5 | 9 | 12 | 27-42 | 24 |
18 | ГАННОВЕР | 26 | 5 | 2 | 19 | 22-48 | 17 |
Источник: Сегодня|Спорт
Что думаете по этому поводу? Оставьте свой комментарий