НБУ установил официальный курс на 28 августа
Национальный банк понизил официальный курс гривны на 9 копеек до 25,54/$.
На межбанке доллар подорожал на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
На черном рынке доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
В банках курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 3 копейки.
Официальные курсы гривны
Валюта | Курс 28 августа | Курс 23 августа | Изменение |
доллар | 25,54 | 25,45 | 9 |
евро | 30,14 | 29,95 | 19 |
рубль | 0,4320 | 0,4311 | 9 |
Курсы на межбанке
Валюта | Закрытие 23 августа | Открытие 23 августа | Изменение |
доллар | 25,56/25,59 | 25,45/25,47 | 11/12 |
евро | 30,14/30,18 | 29,91,/29,94 | 23/24 |
рубль | 0,4319/0,4327 | 0,4303/0,4309 | 0,0016/0,0018 |
Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 23 августа | Курс 22 августа | Изменение |
доллар | 25,57/25,65 | 25,52/25,57 | 5/8 |
евро | 29,95/30,05 | 29,90/30,00 | 5/5 |
рубль | 0,425/0,429 | 0,425/0,428 | 0/0,001 |
Курсы в банках
Валюта | Курс 23 августа | Курс 22 августа | Изменение |
доллар | 25,40/25,63 | 25,40/25,60 | 0/3 |
евро | 29,70/30,20 | 29,70/30,20 | 0 |
рубль | 0,3900/0,4350 | 0,3900/0,4350 | 0 |
Что думаете по этому поводу? Оставьте свой комментарий