НБУ установил официальный курс валют на 15 июня
Национальный банк понизил официальный курс гривны на 2 копейки до 26,01/$. На межбанке доллар подорожал на 1 копейку в покупке и продаже. На черном рынке доллар подешевел на 3 копейки в покупке и продаже. В банках курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.
Официальные курсы гривны
Валюта | Курс 15 июня | Курс 14 июня | Изменение |
доллар | 26,01 | 25,99 | 2 |
евро | 29,14 | 29,15 | 1 |
рубль | 0,4561 | 0,4567 | 0,0006 |
Курсы на межбанке
Валюта | Закрытие 14 июня | Открытие 14 июня | Изменение |
доллар | 26,00/26,02 | 25,99/26,01 | 1/1 |
евро | 29,30/29,32 | 29,16/29,18 | 14/14 |
рубль | 0,4564/0,4571 | 0,4563/0,4570 | 0, 0001/0,0001 |
Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 14 июня | Курс 13 июня | Изменение |
доллар | 25,89/25,95 | 25,92/25,98 | 3/3 |
евро | 29,05/29,18 | 29,05/29,19 | 0/1 |
рубль | 0,448/0,452 | 0,448/0,452 | 0 |
Курсы в банках
Валюта | Курс 14 июня | Курс 13 июня | Изменение |
доллар | 25,82/26,05 | 25,85/26,10 | 3/5 |
евро | 28,80/29,30 | 28,80/29,30 | 0 |
рубль | 0,4225/0,4600 | 0,4300/0,4600 | 0,0075/0 |
Что думаете по этому поводу? Оставьте свой комментарий