Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты украинцев и все призеры

На мировом первенстве будет разыграно одиннадцать комплектов наград




С 3 по 13 марта в норвежском Холменколлене пройдет чемпионат мира по биатлону. На мировом первенстве будет разыграно одиннадцать комплектов наград.


Состав сборной Украины (в скобках – место в общем зачете).
Мужчины: Пидручный (31), Семенов (33), Прима (40), Жирный (45), Кильчицкий (50), Ткаленко.
Женщины: Пидгрушная (6), Джима (14), Валя Семеренко (39), Варвинец (43), Бондарь (99), Меркушина.

РАСПИСАНИЕ



Четверг, 3 марта

16.30. Смешанная эстафета

1. Франция – 1:14.01,1 (0+8)
2. Германия – +4,3 (0+7)
3. Норвегия – +14,4 (0+10)
4. Украина – +29,8 (0+9)

Суббота, 5 марта

12.30. Спринт (м)

1.  Мартен Фуркад – 25.35,4 (0+0)
2.  Оле-Эйнар Бьорндален – +26,9 (0+0)
3.  Сергей Семенов – +27,6 (0+0)

15.30. Спринт (ж)

1. Тирил Экхоф – 21.10,8 (0+0)
2. Мари Дорэн Абер – +15,0 (0+0)
3. Лаура Дальмайер – +19,8 (1+0)

13. Ирина Варвинец – +55,0 (0+0)
16. Елена Пидгрушная – +1.08,3 (0+1)
31. Юлия Джима – +1.35,6 (1+1)
80. Валя Семеренко – +3.24,9 (2+2)

Воскресенье, 6 марта

Преследование (м):

1. Мартен Фуркад – 32.56,5 (0+0+1+2)
2. Оле-Эйнар Бьорндален – +20,1 (1+0+0+1)
3. Эмиль Свендсен – +31,2 (0+0+0+1)

8. Сергей Семенов – +50,0 (1+0+1+1)
25. Александр Жирный – +2.06,3 (0+1+0+1)
32. Артем Прима – +2.32,7 (2+1+1+0)

Преследование (ж):

1. Лаура Дальмайер – 30.49,2 (0+0+0+0)
2. Доротея Вирер – +48,3 (0+1+1+0)
3. Мари Дорен-Абер – +57,3 (0+0+2+1)

5. Елена Пидгрушная – +1.18,6 (0+0+1+0)
9. Юлия Джима – +1.48,2 (0+0+1+0)
14. Ирина Варвинец – +1.58,8 (0+0+1+1)

Среда, 9 марта
14.00. Индивидуальная гонка (м)

1. Мари Дорэн Абер – 44.02,8 (0+0+0+1)
2. Анаис Бескон – +12,2 (0+0+0+1)
3. Лаура Далмайер – +1.17,8 (1+0+1+0)

9. Ирина Варвинец – +1.56,3 (0+0+0+1)
22. Юлия Джима – +2.44,7 (0+0+1+1)
44. Валя Семеренко – +4.36,5 (0+1+0+1)
Елена Пидгрушная —  не финишировала (1+0+0+1)

Четверг, 10 марта
16.30. Индивидуальная гонка (ж)

1. Мартен Фуркад – 49.13,9 (0+1+0+0)
2. Доминик Ландертингер – +5,1 (0+0+0+0)
3. Симон Эдер – +14,4 (0+0+0+0)

25. Виталий Кильчицкий – +3.35,4 (0+0+0+0)
38. Руслан Ткаленко – +4.42,2 (0+2+0+0)
40. Александр Жирный – +5.02,0 (0+1+2+0)
55. Сергей Семенов – +6.14,0 (1+2+1+1)

Пятница, 11 марта
16.30. Эстафета (ж)
1. Норвегия Норвегия – 1:07:10,0 (0+6)
2. Франция Франция – +5,3 (0+8)
3. Германия Германия – +28,6 (0+4)

5. Украина Украина (1+5) +1:27.7

Суббота, 12 марта
16.30. Эстафета (м)

1. Норвегия Норвегия – 1:13:16,8 (0+6)
2. Германия Германия – +11,5 (0+5)
3. Канада Канада – +23,4 (0+5)

16. Украина Украина – +4.22,5 (1+14)

Воскресенье, 13 марта
14.00. Масс-старт (ж)
17.00. Масс-старт (м)

ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ

Золото Серебро Бронза Всего
Франция 5 3 1 9
Норвегия
3 2 2 7
Германия 1 2 3 6
Австрия
0 1 1 2
Италия
0 1 0 1
Украина
Канада
0 0 1 1

 

Источник: Сегодня|Спорт
Что думаете по этому поводу? Оставьте свой комментарий

Добавить комментарий